カチャカプロ
実際にロボットを
見て、触ってみたい方はこちら
実際にロボットを
見て、触ってみたい方はこちら
01 |
・最小550㎜幅の通路を走行可能
・既存の搬送ロボットでは通れなかった狭路もOK


02 |
AMR=高価ではなく、
カチャカプロ=AMR=安価、驚きの高コスパ
03 |
・専用アプリをダウンロード、あとはガイドに従い操作するだけ
・手元ボタンで搬送指示


レイアウト変更に柔軟に対応
マーカや磁気テープの設置は不要

外部機器との連携
外部機器や上位システムと連携した動きを実現

柔軟なカスタマイズ
ドッキングさせる専用棚のカスタマイズ可能
バッテリ切れを未然に防⽌
タスクが終了したら自動で充電ドックに戻ります。
⼩型軽量の物品の搬送に最適
棚重量含め30kgまでの搬送が可能です。軽量物搬送に最適です。
安心の保証・サポート
故障発生の場合はスピーディに交換機を発送します。
本体寸法 | 幅240mm×奥行387mm×高さ124mm |
本体重量 | 12.2㎏ |
最大モータトルク | 2Nm |
最大速度 | 棚非牽引時:0.8m/s(棚牽引時:0.5m/s) |
最大牽引重量(棚重量含む) | 30㎏(ハードフロア走行時)、20㎏(カーペット走行時)※床素材によって変化します。 |
最小通路幅 | カチャカベース牽引時:550㎜ カチャカシェルフ牽引時:650㎜ |
タイヤ材質 | TPE |
使用電池 | 充電式リチウムイオン電池(バッテリ容量86.94Wh) |
段差 | 30kg牽引時:5mm ※使用環境や牽引重量等により変化します |
電源 | AC100-240V 2.5-1.3A |
定格電圧 | DC25.2V |
連続稼働時間 | 2時間※使用環境や牽引重量等により変化します |
充電時間 | 2時間※使用環境や牽引重量等により変化します |
通信 | Wi-Fi IEEE 80.2.11b/g / a / n / ac |
カメラ | RGB×2 |
センサ | レーザセンサ(LIDAR,12)×1, 3Dセンサ(ToF)×1, 段差センサ×2, 棚認識センサ×1 |
サウンド | マイク×4, スピーカ×1 |
規格対応 | ACアダプタ:PSE,UL / カチャカ本体:電波法 |
地図のimport/export機能 | 搭載 |
音声認識の無効化機能 | 搭載 |
走行中のBGM再生機能 | 搭載 |
停止中のブレーキ機能 | 搭載 |
走行経路をユーザー様で指定 | 搭載 |
業務特化型アプリ | 対応可能(ご相談ください) |
走行経路をユーザ様で指定 | 搭載 |
Q. | マップで登録できる広さは? |
|---|---|
A. | 約20,000㎡です。 |
Q. | カチャカベース上に積載できる上物ワークサイズは? |
|---|---|
A. | 幅65cm×奥行50cm×高さ148cmまで積載可能です。 |
Q. | カチャカプロ本体のバッテリー寿命は何年ですか? |
|---|---|
A. | 約4.7年を想定しております。(5秒間発信を1日30回行った場合) |
Q. | 複数台制御はできますか? |
|---|---|
A. | フリートマネージャを使用することで対応可能です。 |
CONTACT
お問い合わせフォームはこちら
お役立ち資料はこちら
出張デモやロボルームの見学はこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
Case
Useful Information
ファクトリーオートメーション化に関するお役立ち情報を掲載しています。これらは、「どういう意味?」と疑問に思われる内容や、ロボットの活用事例、さらに展示会へ出展した際の様子などを含めて紹介しています。
Download
Video
当社が取り扱うロボットや画像処理(イメージセンサー)製品の活用事例、使用方法、展示会出展動画などを掲載しています
CONTACT
お問い合わせフォームはこちら
お役立ち資料はこちら
出張デモやロボルームの見学はこちら
お電話でのお問い合わせはこちら